Los fichajes más caros por liga en Europa
Te presentamos una recopilación de las contrataciones en las mejores ligas del Viejo Continente
El mercado de transferencias llegó a su fin en el Viejo Continente. La locura que cada verano se espera dejó altas inimaginables, de inicio a ocaso. El Barcelona compró y ni siquiera podrá utilizar a su fichajes; Liverpool dejó ir a su joya con un maletín lleno de billetes y el Manchester United sobre el final de la chicharra compró a un joven por 70 millones de euros, exorbitante suma la pagada por Anthony Martial, por la que surgió un inconveniente: Wayne Rooney no conocía al muchacho que lo acompañará en el ataque.
Entre sueños frustrados, mexicanos con sonrisas y nuevas metas y, compras de auténtica locura, repasamos los fichajes más caros por las siete mejores ligas de Europa.
Cinco fichajes más caros por liga
Liga Española
Jackson Martínez | 35 millones de euros | (Porto a Atlético de Madrid) |
Mateo Kovacic | 35 millones de euros | (Inter a Real Madrid) |
Arda Turan | 34 millones de euros | (Atlético de Madrid a Barcelona) |
Danilo | 31.5 millones de euros | (Porto a Real Madrid) |
Rodrigo | 30 millones de euros | (Benfica a Valencia) |
Premier League
Kevin de Bruyne | 75 millones de euros | (Wolfsburgo a Manchester City) |
Anthony Martial | 70 millones de euros | ( Mónaco a Manchester United ) |
Raheem Sterling | 62.5 millones de euros | (Liverpool a Manchester City) |
Christian Benteke | 46.5 millones de euros | (Aston Villa a Liverpool) |
Nicolás Otamendi | 44.6 millones de euros | (Valencia a Manchester City) |
Serie A
Paulo Dybala | 32 millones de euros | (Palermo a Juventus) |
Carlos Bacca | 30 millones de euros | (Sevilla a Milan) |
Geoffrey Kondogbia | 30 millones de euros | (Mónaco a Inter) |
Alex Sandro | 26 millones de euros | (Porto a Juventus) |
Alessio Romagnoli | 25 millones de euros | (Roma a Milan) |
Bundesliga
Arturo Vidal | 37 millones de euros | (Juventus a Bayern Munich) |
Julian Draxler | 36 millones de euros | (Schalke 04 a Wolfsburgo) |
Douglas Costa | 30 millones de euros | (Shakhtar Donetsk a Bayern Munich) |
Charles Aránguiz | 13 millones de euros | (Inter de Porto Alegre a Bayer Leverkusen) |
Chicharito Hernández | 12 millones de euros | (Manchester United a Bayer Leverkusen) |
Primeira Liga
Gianelli Imbula | 20 millones de euros | (Mónaco a Porto) |
Tecatito Corona | 10.5 millones de euros | (Twente a Porto) |
Raúl Jiménez | 9 millones de euros | (Atlético de Madrid a Benfica) |
Danilo Pereira | 4 millones de euros | (Marítimo a Porto) |
Bruno Paulista | 3.5 millones de euros | (Bahía a Sporting Lisboa) |
Ligue 1
Ángel Di María | 63 millones de euros | (Manchester United a PSG) |
Layvin Kurzawa | 25 millones de euros | (Mónaco a PSG) |
Ivan Cavaleiro | 15 millones de euros | (Benfica a Mónaco) |
Adama Traoré | 14 millones de euros | (Lille a Mónaco) |
Rony Lopes | 12 millones de euros | (Manchester City a Mónaco) |
Eredivisie
Gastón Pereiro | 7 millones de euros | (Nacional a PSV) |
Nemanja Gudelj | 6 millones de euros | (AZ Alkmaar a Ajax) |
Héctor Moreno | 5 millones de euros | (Espanyol a PSV) |
Davy Pröpper | 4 millones de euros | (Vitesse a PSV) |
Marko Vejinovic | 3.5 millones de euros | (Vitesse a Feyenoord) |
[video_player]https://player.vimeo.com/external/137910199.hd.mp4?s=14a2e9f522a8b303f5cff08407a89ac9&profile_id=113 [/video_player]