Nuestros sitios
Suscríbete al NEWSLETTER
Banner Caliente Medio Tiempo Apuesta Ahora

Estadísticas Liga de Italia

Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF Pts
1 NapoliLogo Equipo Napoli 36 27 5 4 73 26 47 86
2 InterLogo Equipo Inter 37 22 3 12 70 42 28 69
3 LazioLogo Equipo Lazio 36 20 8 8 55 28 27 68
4 MilanLogo Equipo Milan 36 18 10 8 60 42 18 64
5 AtalantaLogo Equipo Atalanta 37 18 7 12 61 46 15 61
6 RomaLogo Equipo Roma 37 17 9 11 48 37 11 60
7 JuventusLogo Equipo Juventus 36 21 6 9 55 32 23 59
8 TorinoLogo Equipo Torino 37 14 11 12 42 40 2 53
9 FiorentinaLogo Equipo Fiorentina 37 14 11 12 50 42 8 53
10 AC MonzaLogo Equipo AC Monza 36 14 10 12 46 46 0 52
11 BolognaLogo Equipo Bologna 36 13 11 12 48 45 3 50
12 UdineseLogo Equipo Udinese 37 11 13 13 47 47 0 46
13 SassuoloLogo Equipo Sassuolo 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 EmpoliLogo Equipo Empoli 37 10 12 15 36 47 -11 42
15 SalernitanaLogo Equipo Salernitana 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 Hellas VeronaLogo Equipo Hellas Verona 37 8 9 20 30 55 -25 33
17 LecceLogo Equipo Lecce 36 7 12 17 30 43 -13 33
18 SpeziaLogo Equipo Spezia 37 6 13 18 30 60 -30 31
19 CremoneseLogo Equipo Cremonese 36 4 12 20 32 66 -34 24
20 SampdoriaLogo Equipo Sampdoria 37 3 10 24 24 69 -45 19
últimas noticias
Corral encabezó la remontada del Levante con un gol
Es oficial. Diego Reyes quedó libre de su contrato con el Fenerbahce de Turquía por lo que en próximos días podría hacer oficial su regreso a la Liga MX, específicamente con los Tigres. Hace algunos días, el presidente de los felinos, Miguel Ángel Garza, reconoció que el defensa mexicano era una opción para ellos. Sin […]
Cazatalentos del equipo holandés se hicieron presentes en Ciudad Universitaria.
Djaniny es el máximo goleador de la liga con 12 anotaciones
Los felinos no logran encontrarse con el triunfo, mientras que los diablos siguen sumando.
Síguenos en Google News Somos News Google News