Los 50 mejores futbolistas del FIFA 16
Te presentamos los puestos del 50 al 21
Cada año los aficionados al futbol y a los videojuegos esperan fervientes el lanzamiento que hace EA Sports que ahora presentará el FIFA 16; previo al estreno, la productora dará a conocer la élite del balompié internacional con los 50 mejores jugadores. Tras dos entregas, hasta ahora se conocen los futbolistas del 50 al 21.
Como era de esperarse, los principales equipos de Europa dominan en esta categoría y demuestran que solo compran a elementos con caracteristicas dignas de trascender en todo el globo. En la primera parte (del 50 al 31) destacan hombres como Ángel di María (PSG), Thomas Müller (Bayern Munich) y Paul Pogba (Juventus).
En la lista del 30 al 21 que se dio a conocer este miércoles 2 de septiembre, sobresalen futbolistas como Gareth Bale (Real Madrid), Franck Ribery (Bayer Munich) y Robert Lewandowski (Bayern Munich), pero también aparece el primer jugador que no juega en Europa: el argentino Carlos Tévez (Boca Juniors).
El jueves 3 de septiembre serán dados a conocer los jugadores que ocupan las posiciones del 20 al 11, y finalmente, los lugares del 10 al 1 se develarán el próximo viernes 4 de septiembre.
¿Estas de acuerdo con el listado del FIFA 16, crack? O ¿cambiarías a alguien?
50 | Ángel di María | PSG
49 | Petr Cech | Arsenal
48 | Edinson Cavani | PSG
47 | Vincent Kompany | Manchester City
46 | David Alaba | Bayern Munich
45 | Diego Godín | Atlético de Madrid
44 | John Terry | Chelsea
43 | Naldo | Wolfsburgo
42 | Yaya Touré | Manchester City
41 | Santi Cazorla | Arsenal
40 | Gerrard Piqué | Barcelona
39 | Mats Hummels | Borussia Dortmund
38 | Bastian Schweinsteiger | Manchester United
37 | Marco Reus | Borussia Dortmund
36 | Wayner Rooney | Manchester United
35 | Arturo Vidal | Bayern Munich
34 | Thomas Müller | Bayern Munich
33 | Karim Benzema | Real Madrid
32 | Thibaut Courtois | Chelsea
31 | Paul Pogba | Juventus
30 | Diego Costa | Chelsea
29 | Sergio Busquets | Barcelona
28 | Kevin de Bruyne | Manchester City
27 | Carlos Tévez | Boca Juniors
26 | David de Gea | Manchester United
25 | Alexis Sánchez | Arsenal
24 | Franck Ribery | Bayern Munich
23 | Gareth Bale | Real Madrid
22 | Robert Lewandowski | Bayern Munich
21 | Giorgio Chiellini | Juventus
20 | Philipp Lahm | Bayern Munich
19 | Luka Modric | Real Madrid
18 | Mesut Özil | Arsenal
17 | Sergio Ramos | Real Madrid
16 | Cesc Fábregas | Chelsea
15 | Jerome Boateng | Bayern Munich
14 | Toni Kroos | Real Madrid
13 | James Rodríguez | Real Madrid
12 | Sergio Agüero | Manchester City
11 | Andrés Iniesta | Barcelona
10 | David Silva | Manchester City
9 | Thiago Silva | París Saint Germain
8 | Neymar | Barcelona
7 | Zlatan Ibrahimovic | París Saint Germain
6 | Eden Hazard | Chelsea
5 | Arjen Robben | Bayern Munich
4 | Manuel Neuer | Bayern Munich
3 | Luis Suárez | Barcelona
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid
1 | Lionel Messi | Barcelona
Con información de EA Sports y FIFA 16
[video_player]https://player.vimeo.com/external/137910199.hd.mp4?s=14a2e9f522a8b303f5cff08407a89ac9&profile_id=113 [/video_player]