Líderes de goleo en el Apertura 2015
Por:
Staff FT
26 Oct 2015
Tras la jornada 14, así va la tabla de anotadores de la Liga MX
Tabla de goleo individual Liga MX | Apertura 2015
Pos | Jugador | Club | G | MJ | NACIONALIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Emanuel Villa | Querétaro | 12 | 1242 | Argentino | |
2º | Rogelio Funes Mori | Monterrey | 10 | 1238 | Argentino | |
3º | André-Pierre Gignac | Tigres | 9 | 1047 | Francés | |
4º | Dayro Moreno | Tijuana | 9 | 1104 | Colombiano | |
5º | Omar Bravo | Chivas | 9 | 1151 | Mexicano | |
6º | Silvio Romero | Chiapas | 8 | 1111 | Argentino | |
7º | Fernando Uribe | Toluca | 8 | 756 | Colombiano | |
8º | Edwin Cardona | Monterrey | 8 | 951 | Colombiano | |
9º | Eduardo Herrera | Pumas | 8 | 1198 | Mexicano | |
10º | Ismael Sosa | Pumas | 8 | 1172 | Argentino | |
11º | Mauro Boselli | León | 8 | 1198 | Argentino | |
12º | Darío Benedetto | América | 7 | 673 | Argentino | |
13º | Ariel Nahuelpán | Pachuca | 7 | 799 | Argentino | |
14º | Carlos Peña | León | 7 | 1000 | Mexicano | |
15º | Oribe Peralta | América | 7 | 1159 | Mexicano | |
16º | Luis Gabriel Rey | Pumas | 7 | 1190 | Colombiano | |
17º | Dorlan Pabón | Puebla | 7 | 970 | Colombiano | |
18º | Julio César Furch | Veracruz | 7 | 1241 | Argentino | |
19º | Matías Britos | Pumas | 6 | 1002 | Uruguayo | |
20º | Djaniny Tavares | Santos | 5 | 1045 | Caboverdiano | |
21º | Juan Pablo Rodríguez | Morelia | 5 | 1134 | Mexicano | |
22º | Juan Albín | Veracruz | 5 | 1135 | Uruguayo | |
23º | Enrique Triverio | Toluca | 5 | 1115 | Argentino | |
24º | Avilés Hurtado | Chiapas | 5 | 1129 | Colombiano | |
25º | Franco Jara | Pachuca | 4 | 300 | Argentino |
Este video te puede interesar.
VIDEO: Top 5, mejores goles de la jornada 14
[video_player]https://player.vimeo.com/external/143647238.sd.mp4?s=f23a95cf30615fa93070acbab6f0d259&profile_id=112[/video_player]
TE RECOMENDAMOS