Los futbolistas que nacieron en año bisiesto
El campeón del mundo, Benedikt Höwedes, encabeza la lista
El 2016 es un año especial, porque es bisiesto; quienes nacieron en estas fechas suelen presumir que su “fiesta sólo es cada cuatro años”. Pese a que es difícil conocer a personas que estén en esta condición, la FIFA le celebra a 30 jugadores.
De la larga lista, el nombre que sobresale es el defensa alemán, Benedikt Höwedes, campeón del mundo en Brasil 2014. Siempre fiel, el zaguero presume la camiseta del Schalke 04 desde 2007, donde se ha adjudicado la copa y supercopa de aquel país.
De igual forma, aparece la figura argelina Saphir Taïder, mediocampista que tiene un brillante paso por la Serie A con las playeras del Inter, Sassuolo y Bologna; este último, es su actual club.
Aquí la lista de jugadores y ex futbolistas que nacieron en año bisiesto:
| Jugador | País | Fecha de nacimiento | Jugador | País | Fecha de nacimiento |
| Aleksei Mamykin | China | 1936 | Amirouche Lalili | Argelia | 1964 |
| Anna Paulson | Suecia | 1984 | Benedikt Höwedes | Alemania | 1988 |
| Billel Khida | Argelia | 1992 | Bobby Combe | Escocia | 1924 |
| Carmel Busuttil | Malta | 1964 | Dipendu Biswas | India | 1968 |
| Enest Bong | Vanuatu | 1984 | Giedrius Tomkevicius | Lituania | 1984 |
| Gunnar Johansson II | Suecia | 1924 | Kati Stegel | Estados Unidos | 1992 |
| Magnus Kihlstedt | Suecia | 1972 | Manoel Maria | Brasil | 1948 |
| Marek Lesniak | Polonia | 1964 | Milaim Rama | Suiza | 1976 |
| Mohamed Khedis | Argelia | 1952 | Morgan Nkatazo | Zimbabue | 1972 |
| Niklas Gudmundsson | Suecia | 1972 | Omar de Jesús | Ecuador | 1976 |
| Payam Sadeghian | Irán | 1992 | Perry Kitchen | Estados Unidos | 1992 |
| Soya Takahashi | Japón | 1996 | Taylor Twellman | Estados Unidos | 1980 |
| Yahia Iraqui | Marruecos | 1988 | Yozhef Sabo | Unión Soviética | 1940 |
| Marco Sinigaglia | Italia | 1968 | Darren Ambrose | Inglaterra | 1984 |
| Mikel Balenziaga | España | 1988 | Saphir Taïder | Argelia | 1992 |

Google News