Nuestros sitios
Compartir
Suscríbete al NEWSLETTER

ASÍ SE VIVIÓ | Xolos 2-0 Morelia | Liga MX

Por: Staff FT 15 Jul 2016

ASÍ SE VIVIÓ | Xolos 2-0 Morelia | Liga MX

Tijuana rompió su sequía en casa

92:00 | Acaba el partido.

Este video te puede interesar.

87:00 | Caraglio no se recupera, pero tampoco le permiten su salida, ante el peligro que puede significar jugar con 10.

83:00 | ¡Uy! Aguilera y Caraglio están lesionados, pero en Xolos ya no quedan cambios.

76:00 | Cambio de Xolos, se va Guido y entra Yasser Corona, que debuta con los Fronterizos.

74:00 | Tijuana parece que ya se conformó con la ventaja y le da toda la libertad al Morelia que no la aprovecha.

71:00 | Morelia no muestra argumentos para pensar en la remontada.

67:00 | Cambio de Xolos, se va Garza y entra Damián Pérez.

65:00 | En menos de cinco minutos, Millar ya se ganó la tarjeta amarilla por una falta en medio campo.

63:00 | Cambio del Morelia, sale Cuero e ingresa Alejandro Gagliardi.

57:00 | Cambio del Morelia, se va Rey e ingresa Rodrigo Millar.

55:00 | ¡Gooooooooool de Xolos! Cuando mejor jugaba Morelia, Caraglio le dio media anotación a Dayro que cruzó el balón e hizo su segundo de la noche.

52:00 | Monarcas ya muestra una estrategia más ofensiva, a diferencia del primer tiempo, juega en el área de Xolos.

45:00 | Arranca el segundo tiempo.

46:00 | Acaba el primer tiempo.

46:00 | ¡Goooooooool de Xolos! Dayro Moreno engañó a Rodríguez y marcó el primer tanto del torneo.

44:30 | ¡Uy! La primera polémica del torneo, el árbitro marcó penal por una mano de Erpen, pero el zaguero muestra su pecho rojo por el impacto del balón.

43:00 | Los equipos se niegan a jugar, esperemos que mejore en el complemento del encuentro.

39:00 | Hasta el momento, Xolos tiene mayor idea ofensiva, mientras que Morelia carece de recuperación y ataque.

35:00 | Por fin alguien se animó a disparar a puerta (no a un lado como Avilés), después que Malcorra le pegara con furia, pero Rodríguez se quedó con la pelota.

30:00 | Todo parece indicar que las redes no se moverán este primer tiempo.

27:00 | El refuerzo no mostró nada bueno de momento, Avilés es el primer cambio del torneo, su lugar lo tomó Gabriel Hauche.

25:00 | Increíble, Avilés la robó, tenía como seis metros por avanzar y prefirió pegarle para darle con un calcetín mojado.

20:00 | Bueeeeeno, el balón no deja el medio campo, los porteros están en un día de campo.

15:30 | La primera para Miguel Herrera, el silbante Ángel Monroy ya le llamó la atención al Piojo.

14:00 | Monarcas mantiene la presión en el área rival, pero le falta alguien que pruebe algo distinto para abrir la defensa.

11:00 | El partido tenía sus emociones, pero en los últimos minutos, los equipos se dedicaron a tocar horizontalmente.

07:00 | ¡Uf! Caraglio pedía penal, pero el árbitro no marcó nada.

03:00 | ¡Uy! El primer error del torneo, Cuero robó la pelota y se escapó, pero en vez de dársela a Rey, prefirió disparar y mandarla por un lado del arco.

02:00 | Xolos empieza a manejar la pelota en su zona defensiva… esperemos que no muestren un “espectáculo” como el torneo pasado.

00:00 | ¡Por fin! ¡Por fin! Regresó el Apertura 2016. Arranca el partido.

00:00 | Todo listo para que comience el Apertura 2016, esperemos que Xolos y Morelia den un partido emocionante.

Alineación Morelia: Rodríguez, Pérez, Morales, Erpen, Rodríguez, Valdés, Cuero, Penilla, Cabrera, Rodríguez y Rey.

Alineación Xolos: Vilar, Aguilera, Garza, Valenzuela, Núñez, Hurtado, Medina, Malcorra, Rodríguez, Caraglio y Moreno.

El estadio Caliente será sede del duelo inaugural este 15 de julio, con el Xolos vs. Morelia a las 21:00 horas, en el primer encuentro del torneo, que resulta ser, entre equipos con problemas porcentuales, el antepenúltimo y penúltimo, respectivamente.

Las malas campañas de Xolos en el último año y medio, le dejaron estragos severos en sus cocientes, pues, a pesar de tener a un goleador como Dayro Moreno, que les dio muchos puntos; no pudieron evitar reveses además de perder muchos puntos vitales como local, donde no han pesado en el periodo citado.

Por su parte Morelia, ya venía arrastrando algunos años de torneos irregulares, con más tendencia a lo negativo que a lo positivo; sin embargo, en el último semestre, lograron evitar el descenso y hasta compitieron en la Liguilla, en donde fueron descalificados, en la primera etapa por la Fiera.

En cuanto a refuerzos, Morelia hizo un poco más de labor que Xolos, pues sus problemas porcentuales son un poco más acentuados, así que dependen de ellos mismos para salir del sótano, y para hacerlo, lo mejor sería que vencieran al rival más próximo en los cocientes, que en este caso, es el cuadro de Tijuana.

El cuadro fronterizo y el michoacano, abren la actividad del Apertura 2016, con la oportunidad para iniciar con el pie derecho y abrir la cuota de goles del certamen de la Liga MX.

quien-metera-el-primer-gol-del-apertura-2016

Xolos vs. Morelia, ¿quién será el ganador, cracks?

Foto perfil de Staff FT
Staff FT Staff FT
Descarga nuestra edición de COLECCIÓN
descargable futbol
Edición Vintage: Miguel Valero, máximo ícono de los tuzos
¿QUÉ TEMA TE INTERESA?
Síguenos en Google News Somos News Google News