Nuestros sitios
Compartir
Suscríbete al NEWSLETTER

11 ideal de la jornada 3 | Apertura 2016

Por: Staff FT 01 Ago 2016

11 ideal de la jornada 3 | Apertura 2016

Alejandro Palacios destaca entre los mejores hombres

La jornada 3 del Apertura 2016 dejó grandes sorpresas, sobre todo por los resultados adversos que sufrieron los dos clubes más populares del país: Chivas y América, quienes recibieron goleadas que los hicieron pensar en sus deficiencias; por otro lado, una vez más, Alejandro Palacios destacó en el marco de Pumas, por eso figura, en el siguiente 11 ideal.

LEER MÁS: El resumen de la jornada 3

Este video te puede interesar.

11idealap16-jornada-3_opt

Alejandro Palacios | Pumas | El cancerbero auriazul fue el jugador de su correspondiente partido, por tercera ocasión consecutiva, lo que lo hace ganarse una oportunidad en el TRI, que tanto pide, por sus actuaciones.

Alberto Acosta | Tigres | Cuando estuvo con Puebla, no dejó que los Felinos le hicieran daño, ahora, como miembro de la plantilla de la UANL, defendió bien la meta ante las Águilas.

Leiton Jiménez | Atlas | Mientras el capitán Rafa muestra su visión para jugar ofensiva y defensivamente; Leiton se volvió uno de los mejores socios del Káiser, pues al Veracruz, lo dejó con las manos atadas.

Juan González | León | Pese a que su equipo perdió y es colero general, el zaguero dio partidazo ante Pumas, y por poco evita que Javier Cortés anotara el gol de la victoria.

Stefan Medina | Pachuca | Donde quiera que lo ponga Diego Alonso, funciona, pero además, es el líder de goleo de los Tuzos, con un gol en cada partido que ha disputado.

Javier Cortés | Pumas | Le dio la victoria a los auriazules con su anotación, para darle un buen augurio al TRI Olímpico, por pertenecer a la generación anterior de ellos, que consiguió el Oro histórico.

Javier Aquino | Tigres | Otro campeón Olímpico que sobresalió el fin de semana con un golazo al América.

Diego Valdés | Morelia | Dio un gran partido ante Santos, al marcar y poner un pase de gol a Raúl Ruidíaz.

Raúl Ruidíaz | Morelia | Un Hat-Trick del delantero en esta jornada, hace pensar que la monarquía sí piensa seriamente en la salvación, pues el peruano es ahora, líder de goleo.

Dayro Moreno | Xolos | El doblete que le marcó a Chivas, sirvió para compartir el liderato de goleo con Raúl Ruidíaz, y, evidentemente, para noquear al Rebaño Sagrado.

Emanuel Villa | Querétaro | Su doblete frente a la Franja, le dio la victoria a los Gallos y lo hizo colocarse como el máximo goleador histórico de su actual conjunto.

Foto perfil de Staff FT
Staff FT Staff FT
Descarga nuestra edición de COLECCIÓN
descargable futbol
Edición Vintage: Miguel Valero, máximo ícono de los tuzos
¿QUÉ TEMA TE INTERESA?
Síguenos en Google News Somos News Google News