¿Quién se perfila para mejor portero de Liga MX?

Los cancerberos del Clausura 2017 han sobresalido de forma notable.
Este Clausura 2017 se ha caracterizado por ser más cerrado en los resultados, además de ser poco predecible, pues apenas en 6 jornadas ya se han dado marcadores que rompieron las quinielas; además, se han anotado 120 goles, lo que equivale a poco más de dos goles por encuentro, pero serían más tantos de no ser por los arqueros, quienes han destacado por ser factor, al atajar anotaciones que eran cantadas.
Una situación destacada entre los guardametas, es que hay un par de ellos que son titulares y aún no rebasan los 26 años, pero su trabajo es comparable con el resto de sus homólogos, por los sobrios que se han visto dentro del campo, nos referimos a Manuel Lajud y Hugo González. Cabe destacar que en este momento, los porteros mexicanos se encuentran, con sus equipos, en los primeros lugares de la competencia.
También hay que resaltar al cancerbero del Necaxa, Marcelo Barovero, pues hasta el momento, es el guardián que más balones ataja en el Clausura 2017 ¿Para ti, quién se perfila para ser el mejor portero de la Liga MX, con lo mostrado hasta el primer cuarto de fase regular?
LEER MÁS: ¿Reconoces a las leyendas de América y Chivas, tras años del retiro?
Alfredo Talavera | Toluca |34 años (México) | Su buen desempeño mantiene a los Diablos en la cima del torneo, además de ser el cancerbero predilecto de Osorio en Selección. Tiene 14 atajadas y ha recibido 3 goles.
Manuel Lajud | Xolos | 23 años (México) | Ha realizado un trabajo correcto para responder a la confianza de Miguel Herrera. Lleva 20 atajadas y ha recibido 8 goles.
Óscar Pérez | Pachuca | 44 años (México) | Sigue mostrando reflejos implacables que hacen parecer que no es veterano. Lleva 15 atajadas y ha recibido 3 goles.
Rodolfo Cota | Chivas | 29 años (México) | Es el hombre seguridad en la retaguardia rojiblanca, que ha permitido al Rebaño, no perder puntos. Acumula 23 atajadas y ha recibido 6 goles.
Hugo González | Monterrey | 26 años (México) | Mohamed le dio la confianza y el joven mexicano ya ha mostrado su capacidad con sensacional destreza. Tiene 14 atajadas y ha recibido 3 goles.
Jonathan Orozco | Santos | 30 años (México) | Probando su nueva piel, ha colaborado perfectamente a que el proyecto del Chepo se cumpla. Lleva 17 atajadas y ha recibido 5 goles.
Alejandro Palacios | Pumas | 35 años (México) | En las últimas campañas ha demostrado ser un guardameta confiable. Acumula 6 atajadas y ha recibido 6 goles. Su reemplazo, Alfredo Saldívar, lo cubrió durante dos juegos.
Melitón Hernández | Veracruz | 34 años (México) | La lesión de Pedro Gallese le permitió iniciar como titular, y hasta ahora, ha demostrado que la inseguridad se alejó de él. Lleva 24 atajadas y ha recibido 4 goles.
Moisés Muñoz | Chiapas | 37 años (México) | Parte de la motivación moral de la que se ha empañado el Jaguar, se debe al buen desempeño de su guardián. Tiene 26 atajadas y ha recibido 5 goles.
Felipe Rodríguez | Morelia | 27 años (México) | Su desempeño es aceptable, pese a la marcha irregular de su equipo. Acumula 26 atajadas y ha recibido 7 goles.
Óscar Ustari | Atlas | 30 años (Argentina) | Es de lo más rescatable de los rojinegros, quienes a veces dan buenos partidos y a veces no. Lleva 20 atajadas y ha recibido 9 goles.
Agustín Marchesín | América | 28 años (Argentina) | Es uno de los arqueros más goleados y más criticados, pese a que si no fuera por él, su equipo recibiría más anotaciones. Tiene 19 atajadas y ha recibido 8 goles.
Marcelo Barovero | Necaxa | 32 años (Argentina) | Con la lesión de Edson Puch, el protagonismo fue tomado por El Trapito, quien ha provocado que los Rayos sumen puntos. Acumula 32 atajadas y ha recibido 7 goles.
Jesús Corona | Cruz Azul | 36 años (México) | Sigue siendo el líder en la parte baja de la Máquina, pero no ha podido evitar los resultados irregulares. Tiene 15 atajadas y ha recibido 7 goles.
Tiago Volpi | Querétaro | 26 años (Brasil) | Su labor ha llamado por fin la atención en su país, lo que lo tiene esperanzado, con vestir la casaca nacional. Lleva 27 atajadas y ha recibido 4 goles.
Palos, Guzmán, Fernández | Tigres | 30, 30, 29 años (México, Argentina, México) | Han tenido la misma oportunidad de mostrarse, a causa de lesiones; aunque Nahuel será el que tenga la mejor oportunidad al final. Tienen 17 atajadas y han recibido 8 goles, entre los tres.
William Yarborugh | León | 27 años (México) | Tiene reacciones muy oportunas, aunque su equipo no marcha del todo bien. Acumula 27 atajadas, ha recibido 11 goles.
Cristian Campestrini | Puebla | 36 años (Argentina) | Ha sobresalido con buen trabajo desde que llegó a México, pero también acumula errores que han sido factor. Tiene 24 atajadas y ha recibido 12 goles.
Síguenos en Twitter: @MXFutbolTotal