Equipos invictos tras 9 jornadas en la Liga MX
25 escuadras no han perdido en las primeras fechas dentro de un torneo corto
Veracruz se convirtió en el equipo número 25 que permanece invicto luego de nueve jornadas en la Liga MX.
En su primer torneo corto invicto tras superar medio campeonato, Los Tiburones acumulan 19 unidades, producto de cinco triunfos y cuatro empates. Esta es la novena ocasión que un club mexicano alcanza dicho puntaje tras nueve fechas.
Los equipos que lideran esta lista son Cruz Azul, América, Chivas y Toluca, todos ellos han logrado llegar invictos en tres torneos, a lo largo de 9 fechas.
Lo curioso es que mantenerte sin perder no garantiza el liderato general, tal y como pasó con Monterrey en el Apertura 2010, quien con las mismas 19 unidades se tenía que conformar con el segundo sitio, al igual que los Diablos en el Clausura 2009.
Los invictos que estuvieron colocados más abajo en la tabla al paso de nueve fechas: Puebla fue octavo en el Apertura 2009, con 15 puntos; Necaxa también fue 8, con 13 unidades en el Invierno 2001. Mientras que en el Invierno 97, La Máquina conquistó el séptimo peldaño con 15.
¿Hasta dónde podrá llegar este Veracruz?
| TORNEO | EQUIPO | PUNTOS | POSICIÓN |
| Clausura 2015 | Veracruz | 19 puntos | Líder |
| Clausura 2014 | Cruz Azul | 25 puntos | Líder |
| Apertura 2013 | América | 19 puntos | Líder |
| Clausura 2013 | Tigres | 21 puntos | Líder |
| Clausura 2011 | Pumas | 21 puntos | Líder |
| Apertura 2010 | Monterrey | 19 puntos | Segundo |
| Apertura 2009 | Puebla | 15 puntos | Octavo |
| Clausura 2009 | Toluca | 19 puntos | Segundo |
| Clausura 2008 | Chivas | 19 puntos | Líder |
| Apertura 2007 | Santos | 23 puntos | Líder |
| Apertura 2007 | Atlante | 19 puntos | Segundo |
| Apertura 2005 | América | 23 puntos | Líder |
| Apertura 2004 | Puebla | 19 puntos | Segundo |
| Apertura 2002 | América | 25 puntos | Líder |
| Invierno 2001 | Toluca | 17 puntos | Líder |
| Invierno 2001 | Chivas | 15 puntos | Tercero |
| Invierno 2001 | Necaxa | 13 puntos | Octavo |
| Verano 2000 | Santos | 19 puntos | Segundo |
| Invierno 99 | Atlas | 19 puntos | Líder |
| Verano 99 | Toluca | 23 puntos | Líder |
| Invierno 98 | Cruz Azul | 21 puntos | Líder |
| Verano 98 | Tecos | 23 puntos | Líder |
| Invierno 97 | Cruz Azul | 15 puntos | Séptimo |
| Verano 97 | Pumas | 21 puntos | Líder |
| Invierno 96 | Chivas | 21 puntos | Líder |

Google News