Nuestros sitios
Compartir
Suscríbete al NEWSLETTER

Las revelaciones de la Liga MX

Por: Staff FT 06 Oct 2016

Las revelaciones de la Liga MX

Jóvenes que han destacado en el Apertura 2016

En lo que va del Apertura 2016, varios equipos han sorprendido, como Xolos y Necaxa, que iniciaron en el fondo del descenso y hoy están en puestos de liguilla; también han destacado el Clásico de Clásicos y el Clásico Joven, pero además, hay canteranos que a pesar de la regla 10-8, brillan en cada partido.

LEER MÁS: mejores y peores refuerzos del Apertura 2016

Este video te puede interesar.

Jesús Gallardo | Pumas | Es el de mejor rendimiento del listado, pues ya cuenta con varias asistencias, además de haber marcado dos goles, en 11 juegos disputados. | JJ 11 | JT 9 | Goles: 2 | Min. 707 | TA 0 | TR 0

Martín Barragán | Atlas | Junto con todos los canteranos rojinegros, el delantero ha dado la cara por la Academia en los buenos y malos momentos de la campaña. Lleva 10 juegos como titular y ha marcado 3 goles | JJ 12 | JT 10 | Goles: 3 | Min. 929 | TA 3 | TR

Juan José Calero | Pachuca | La regla 10-8 otorga pocas oportunidades, pero el hijo del Cóndor ya las ha sabido aprovechar, y Pumas es testigo del poder goleador del delantero de 17 años | JJ 6 | JT 0 | Goles: 2 | Min. 129 | TA 0 | TR 0

Jesús Isijara | Necaxa | Después del buen torneo de Copa que dio en la campaña anterior, muchos creían que sería dificil que el canterano rojiblanco de 27 años, lograra sobresalir con los Rayos, en el Máximo Circuito, pero hasta ahora lleva dos anotaciones y ha mostrado buena sociedad con el estelar del equipo, Edson Puch | JJ 9 | JT 7 | Goles: 2 | Min. 614 | TA 0 | TR 0

Leonel López | León | Ya había debutado con la Fiera pero había recibido pocas oportunidades, pero desde que llegó Javier Torrente al equipo, el futbolista de 22 años se ganó la titularidad. JJ 6 | JT 6 | Goles: 0 | Min. 455 | TA 2 | TR 0

Walter Sandoval | Santos | El joven ha sido la sensación de la Comarca, pues ha dado la cara por el equipo, e incluso, la afición ya lo quiere, por encima del chileno Bryan Rabello. Lleva 12 partidos disputados con los Guerreros. JJ 12 | JT 7| Goles: 0 | Min. 677 | TA 0 | TR 0

Foto perfil de Staff FT
Staff FT Staff FT
Descarga nuestra edición de COLECCIÓN
descargable futbol
Edición Vintage: Miguel Valero, máximo ícono de los tuzos
¿QUÉ TEMA TE INTERESA?
Síguenos en Google News Somos News Google News