Así se vivió | Monarcas 2-2 Pumas | Liga MX

Morelia y los universitarios se reparten puntos.
92:00 | Se termina el partido.
90:00 | Se agregan dos minutos al encuentro.
89:00 | Cuero encaró a Palacios en mano a mano, Pikolín resbala pero Jefferson lo perdona al estrellar el esférico en el travesaño.
87:00 | Ludueña remata en el área a pase de López, pero Cirilo rechaza el disparo.
84:00 | Cambio de Pumas: sale Herrera, entra Ludueña.
82:00 | Cambio de Pumas: sale Britos, ingresa Nieto.
80:00 | Fidel manda un servicio que Cirilo controla bien con las manos.
79:00 | Mena intenta recibir en el área, pero Verón cortaa tiempo.
76:00 | Cambio de Morelia: sale Morales, entra Olvera.
74:00 | Torsiglieri llega hasta tres cuartos de cancha, luego alarga el balón y comete falta sobre Alcoba, es amonestado.
72:00 | Cambio de Pumas: sale Sosa, entra López.
71:00 | Millar dispara tras pase de Mena, pero el balón pega por fuera de las redes.
68:00 | Herrera roba el balón en las cercanías del área pero adelanta el balón y Cirilo se lo gana.
67:00 | González conecta con el balon y por poco lo mete en propia puerta.
66:00 | Matías Britos recibe pase de Fidel en el área, pero el mexico-uruguayo no alcanza a rematar con comodidad.
63:00 | Fuentes disparó de larga distancia y por poco hace el tercero de Pumas.
62:00 | Sosa abanica en el área y pierde la posibilidad de marcar para los universitarios.
60:00 | Cambio de Morelia: sale Carlos Ochoa, ingresa Yorleys Mena.
58:00 | Sosa queda frente a Cirilo pero le marcan posición adelantada.
57:00 | Gerardo Alcoba comete falta sobre Cuero y es amonestado.
54:00 | Cambio de Morelia: sale Zamorano, entra Villalpando.
51:00 | Los aurizules consiguen tiro libre. Cortés lo cobra pero el balón va a las manos de Saucedo.
50:00 | Pumas armaba una ofensiva mediante un contragolpe, llegan a línea final pero los zagueros de Monarcas se recomponen.
46:00 | Inicia la parte complementaria.
45:00 | Termina el primer tiempo.
44:00 | Tras regate de Sosa, pero barrida defensiva impide que el universitario se enfile para buscar el tercer gol.
40:00 | Gooool de Pumas. Herrera marca el empate tras rematar solo en el área michoacana.
¡@LaloHerrera15 ya marca doblete! http://t.co/BF5ybkL4kN http://t.co/exv5VH8gya
— futboltotal (@futboltotal) octubre 1, 2015
38:00 | Falta de Alatorre en el medio campo sobre Cuero. El auriazul es amonestado.
36:00 | Gooool de Morelia. Sansores marca la voltereta tras desatención defensiva en tiro de esquina.
¡Sansores marca el segundo! @FuerzaMonarca ya da la voltereta. http://t.co/BF5ybkL4kN http://t.co/XcOFN1g28A
— futboltotal (@futboltotal) octubre 1, 2015
35:00 | Morelia ya iguala el trámite del juego, pues logra llegar a línea final constantemente.
32:00 | Carlos Ochoa tenía la oportunidad para generar jugada de gol, pero pierde un tiempo y le roban el balón, luego comete falta.
29:00 | Gooool de Morelia. Juan Pablo Rodríguez enmienda su error y marca la igualada.
¡@FuerzaMonarca ya empata! A Pikolín se le vencen las manos. http://t.co/BF5ybkL4kN http://t.co/5Ajmvq49Jb
— futboltotal (@futboltotal) octubre 1, 2015
27:00 | Alcoba parece recuperado, porque ya corre con normalidad y el calentamiento de Quintana se reduce.
25:00 | Cuero iba con velocidad en busca de alcanzar el balón en tres cuartos de cancha, pero con gran barrida, Darío Verón le gana el esférico.
23:00 | Alcoba presenta molestias desde la jugada que perdió con Sansores, no podrá continuar y se prepara Luis Quintana para ingresar en su lugar.
22:00 | El ritmo de juego baja, pero se juega en la condición que impone Pumas.
19:00 | Pumas cede levemente el esférico a los locales, pero se planta bien en cada línea, pues no permite el avance de Morelia, más allá de tres cuartos de cancha.
15:00 | En la respuesta, Morelia ya obtiene dos tiros de esquina consecutivos.
13:00 | Gooool de Pumas. Eduardo Herrera cobra correctamente la pena máxima.
¡@LaloHerrera15 ya adelanta a @PumasMX! http://t.co/BF5ybkL4kN http://t.co/GocqwWT9tK
— futboltotal (@futboltotal) octubre 1, 2015
12:00 | Penalti a favor de Pumas. Chato derriba a Martínez.
Aquí, la jugada contra Fidel Martínez, ¿era penal, cracks?
http://t.co/BF5ybkL4kN http://t.co/ndWlKVhC9f
— futboltotal (@futboltotal) octubre 1, 2015
11:00 | Sansores vence a Alcoba pero al querer driblar a Verón, éste le gana el balon.
10:00 | Castro cobra y lo hace con pase, pero Sosa no logra desiquilibrar y consigue lateral.
09:00 | Falta sobre Fidel Martínez en las cercanías del área michoacana. Tiro libre para Pumas.
06:00 | Sansores baja el balón en el área felina, dispara y el balón es desviado por un defensa. Hay córner para Morelia.
05:00 | Carlos Ochoa gana por aire a los zagueros de Pumas y remata, pero el balón pasa encima del marco de Palacios.
02:00 | Erpen evita que un centro de Martínez sea rematado por los atacantes felinos.
01:00 | Cirilo toma su primer balón, luego de la aproximación de Pumas hasta el área de Monarcas.
00:00 | ¡Inicia el partido!
Se celebra el protocolo previo al encuentro, en el estadio Morelos.
Alineación PUMAS: Alejandro Palacios; Gerardo Alcoba, Darío Verón, Luis Fuentes, Marcelo Alatorre; Alejandro Castro, Javier Cortés, Fidel Martínez, Matías Britos; Ismael Sosa, Eduardo Herrera. DT. Guillermo Vázquez.
Alineación MORELIA: Cirilo Saucedo; Marcos Torsiglieri, Facundo Erpen, Carlos Morales, Ignacio González; Juan Pablo Rodríguez, Rodrigo Millar, Miguel Sansores, Armando Zamorano; Carlos Ochoa, Jefferson Cuero. DT. Enrique Meza.
Sin tenerlas todas consigo en calidad de local, Monarcas Morelia recibe esta noche (18:45 horas) a los Pumas de la UNAM, en partido de la jornada 11 del Apertura 2015 de la Liga MX.
Todo indica que el estadio Morelos volverá a someterse a la presión del equipo visitante, como ha sido en los últimos juegos que Monarcas en casa. Y es que ahora tampoco la tiene fácil, pues se medirá a uno de los mejores equipos de la competencia.
Para Morelia sumar se ha convertido en algo vital, pues aunque está ubicado a mitad de la tabla con 13 unidades, su prioridad es el tema del descenso, donde está metido en serios aprietos.
Pumas, por su parte, espera continuar con su paso perfecto en cuanto a triunfos conseguidos en las últimas seis jornadas, con la suma de tres unidades y sin recibir gol, por lo que Monarcas llega como un víctima más en su camino ascendente.
Con sus 21 unidades, los dirigidos por Guillermo Vázquez intentarán regresar al lugar de privilegio, ante un rival que en apariencia viene a modo para ese objetivo, pero no debe descuidar que ahora todos buscarán pegar al líder general.