Así se vivió | Querétaro 2-1 Xolos | Liga MX
Los Gallos Blancos comienzan una racha positiva
94:00 | Termina el partido.
93:00 | Moreno contacta el balón en eñ área tras pase de Vilar, pero no logra hacerle dañoa a Gallos.
92:00 | Benítez dispara a portería pero Vilar manda el esférico a tiro de esquina.
90:00 | Se agregan tres minutos al encuentro.
89:00 | Volpi se queda con el balón y revienta.
88:00 | Xolos tiene otro tiro libre en los linderos del área.
82:00 | Gooool de Xolos. Dayro Moreno descuenta para los visitantes.
Así descontó Dayro Moreno
https://t.co/p08ryFvRMf
— futboltotal (@futboltotal) octubre 3, 2015
80:00 | Falta de Luis Noriega sobre José María Cárdenas al filo del área. El jugador de Gallos será amonestado.
78:00 | Emanuel Villa se lanza de chilena, pero su contacto no es el adecuado y Vilar simplemente vigila el trayecto del esférico hacia fuera del campo.
77:00 | Moreno cae al área tras contacto con Volpi, pero el árbitro dice que lo intentó engañar.
76:00 | Benítez encaró a Vilar en el filo del área, le gana la primera pero al centrar, el guardameta mete bien la mano y evita el peligro.
74:00 | Xolos pasea el balón por el campo pero los Gallos están detrás del balón todo el tiempo.
72:00 | Cambios de Querétaro: salen Naelson y Candelo, entran Danilinho y Sepúlveda.
67:00 | Flores llega al área, se quita a Volpi pero al disparar el balón pega por fuera de las redes.
65:00 | Disparo de larga distancia de Diego de Buen que se va muy por encima del marco de Volpi.
64:00 | Cambio de Xolos: entre Guzmán, sale Arango.
63:00 | Leiton Jiménez derriba a Emanuel Villa, pero el árbitro dice que se levanten.
59:00 | Cambio de Xolos: sale Orozco, entra Hauche.
57:00 | Juan Arango dispara de media distancia en un tiro libre pero Volpi manda el balón a córner.
52:00 | Goool de Querétaro. Emanuel Villa marca el segundo.
Así marcó el 2-0 Emanuel Villa https://t.co/dPZiJw9dJa
— futboltotal (@futboltotal) octubre 3, 2015
51:00 | Goool de Querétaro. Yerson Candelo abre el marcador.
Así abrió el marcador Yerson Candelo https://t.co/PfForhIt3G
— futboltotal (@futboltotal) octubre 3, 2015
50:00 | Arango saca disparo de zurda pero pega en el poste.
47:00 | Falta de Escalante sobre Flores. Hay tiro libre para Xolos.
46:00 | Comienza la parte complementaria
45:00 | Termina el primer tiempo.
45:00 | Se reanudan las acciones, se agrega un minuto.
44:00 | Tras un contacto entre compañeros Escalante y Bornstein, el árbitro detiene el juego.
42:00 | Villa es golpeado en la pierna por Leiton Jiménez, pero el árbitro dice que siga la jugada.
41:00 | Flores y Madueña ya tuvieron su oportunidad en la proximidad del marco de Volpi, pero ninguno de los dos pudo hacer trascender la jugada.
39:00 | Xolos comienza a tener la pelota y se acerca al área para causar daño.
35:00 | Emanuel Villa derriba a De Buen y Cárdenas tras competir con ellos por el balón.
34:00 | Cambio de Xolos: entra Flores, sale García.
33:00 | Madueña remata en el área de Gallos, pero su contacto con el esférico no es el óptimo y se va por un costado del marco.
30:00 | El ritmo de juego baja, pero los Gallos siguen siendo dueños del balón.
26:00 | Emanuel Villa comete falta dentro del área, tras el cobro de esquina.
25:00 | Candelo llega a línea final, centra pero Jiménez desvía el esférico a córner.
24:00 | Emanuel Villa es cachado en posición adelantada.
22:00 | Xolos realiza contragolpe comandado por Moreno, pero no prospera la jugada.
21:00 | Villa se lanza en mano a mano contra Jiménez y consigue saque de esquina.
18:00 | Emanuel Villa se estira tras centro de Antonio Naelson pero no alcanza a contactar el balón para hacer el primer tanto.
17:00 | Querétaro domina ligeramente el partido, pero no logra ser claro en la última zona.
16:00 | Tiro de esquina para Gallos; lo cobran pero la zaga rechaza el balón.
13:00 | Benítez da media vuelta tras trazo de Naelson pero la zaga evita el disparo del Pájaro.
12:00 | Se reanuda el partido. Xolos cede el balón a los Gallos.
10:00 | Álvarez choca con Noriega; ingresan las asistencias para atender al ugador de Gallos.
09:00 | Benítez consigue un saque de manos, tras un pase complicado de Martínez.
08:00 | Noriega derriba a Arango en la salida de Xolos y el árbitro marca falta en favor de los visitantes.
07:00 | Nuevamente un trazo de Naelson a Villa se le alarga al argentino en las afueras del área y se pierde la oportunidad del mano a mano.
04:00 | Servicio para Emanuel Villa que no es preciso porque el suelo está húmedo y cambio la velocidad del esférico.
03:00 | La zaga de Xolos complica un balón y por poco le regalan el balón a Candelo en el área.
00:00 | ¡Comienza el partido en la Corregidora!
Alineación Xolos: Federico Vilar; José Madueña, Leitón Jiménez, Juan Nuñez, Michael Orozco, José María Cárdenas; Uriel Álvarez, Diego de Buen, Juan Arango; Dayro Moreno, José García. DT. Rubén Omar Romano.
Alineación Querétaro: Tiago Volpi; Jonathan Bornstein, Dionicio Escalante, Miguel Martínez, Jaime Gómez; Luis Noriega, Wilson Tiago, Antonio Naelson, Yerson Candelo; Edgar Benítez, Emanuel Villa. DT. Víctor Manuel Vucetich.
El Apertura 2015 entró en la fase donde los equipos deben sí o sí apretar para mantenerse con opciones a calificar a Liguilla, situación que vive Querétaro pues sueña con emprender el camino que lo lleve a conseguir una invitación a la fiesta grande. Dicho sendero lo buscará este viernes cuando reciba a Xolos en la actividad de la jornada 12.
La cita será en el estadio Corregidora en punto de las 19:30 horas, ahí Emanuel Villa tendrá que demostrar porqué es el líder de goleo, aunque los Gallos Blancos no pueden depender sólo de Tito, pues de ser así les podría resultar contraproducente cuando el ariete tenga una mala tarde.
Por su parte, Xolos sigue sin levantar y luego de la goleada (4-1) que le propinó Toluca la continuidad de Rubén Omar Romano está en duda ya que el equipo no se puede dar el lujo de acumular tropiezos, no tanto por quedar fuera del torneo, sino por su situación en la tabla de cociente donde es decimotercero.
La situación que vive Tijuana es alarmante, porque va en picada al descenso situación que se agrava con cada triunfo de Pumas, Veracruz y Chivas que comienzan a alejarse en dicha clasificación.
¿Cuál es tu pronóstico para el Querétaro vs. Xolos, crack?