Goleadores mexicanos, rezagados en Liga MX
Sólo un póker nacional destacó, en un torneo dominado por argentinos y colombianos
En el Apertura 2015 de la Liga MX, los goleadores mexicanos volvieron a quedar en segundo plano en la tabla de goleo individual, pue sólo cuatro nacidos en México, destacaron entre los 20 mejores anotadores del torneo, que tuvo como protagonistas, a argentinos y colombianos.
Omar Bravo, Eduardo Herrera, Carlos Peña y Oribe Peralta fueron los anotadores mexicanos mejor ubicados en la tabla de goleo (uno de ellos no es delantero), y cada uno realizó aproximadamente, la cuarta parte de los tantos hechos por su respectivo equipo.
De ellos cuatro, sólo Omar Bravo se ubica entre los diez mejores, pues el resto de las posiciones en la tabla de goleo fue ocupada por futbolistas nacidos en Argentina, y en segundo lugar Colombia. Por los pamperos hay 10 arietes, y por los cafetaleros, cinco.
Aunque los argentinos dominaron la tabla de goleo, sólo la mitad del top 20 pudo acceder a la liguilla.
MÉXICO
Jugador | Equipo | Goles | Minutos jugados | % Goles de su equipo |
Omar Bravo | Chivas | 10 | 1443 | 43.50% |
Eduardo Herrera | Pumas | 9 | 1442 | 24.00% |
Carlos Peña | León | 8 | 1216 | 25.00% |
Oribe Peralta | América | 7 | 1363 | 23.00% |
ARGENTINA
Jugador | Equipo | Goles | Minutos jugados | % Goles de su equipo |
Emanuel Villa | Querétaro | 13 | 1512 | 52.00% |
Mauro Boselli | León | 13 | 1436 | 41.00% |
Rogelio Funes Mori | Monterrey | 11 | 1508 | 34.00% |
Silvio Romero | Chiapas | 10 | 1380 | 32.00% |
Enrique Triverio | Toluca | 10 | 1383 | 30.00% |
Ismael Sosa | Pumas | 10 | 1443 | 27.00% |
Franco Jara | Pachuca | 8 | 660 | 27.00% |
Darío Benedetto | América | 8 | 778 | 27.00% |
Julio Furch | Veracruz | 8 | 1501 | 35.00% |
Ariel Nahuelpan | Pachuca | 8 | 799 | 27.00% |
COLOMBIA
Jugador | Equipo | Goles | Minutos jugados | % Goles de su equipo |
Dayro Moreno | Xolos | 12 | 1464 | 57.00% |
Edwin Cardona | Colombia | 10 | 1221 | 31.00% |
Fernando Uribe | Toluca | 9 | 1004 | 27.00% |
Luis Gabriel Rey | Puebla | 8 | 1343 | 36.00% |
Dorlan Pabón | Monterrey | 7 | 1217 | 21.00% |
OTROS
Jugador | Equipo | Goles | Minutos jugados | % Goles de su equipo |
André-Pierre Gignac | Tigres | 11 | 1306 | 42.00% |
Djaniny Tavares | Santos | 7 | 1315 | 33.00% |