Tabla de goleo individual Liga MX
Por:
Staff FT
19 Oct 2015
Conoce a los goleadores top del torneo Apertura 2015
Tabla de goleo individual Liga MX | Apertura 2015
| Pos | Jugador | Club | G | MJ | NACIONALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Emanuel Villa | Querétaro | 11 | 1152 | Mexicano | |
| 2º | André-Pierre Gignac | Tigres | 9 | 957 | Francés | |
| 3º | Dayro Moreno | Tijuana | 9 | 1104 | Colombiano | |
| 4º | Rogelio Funes Mori | Monterrey | 9 | 1148 | Argentino | |
| 5º | Omar Bravo | Chivas | 9 | 1151 | Mexicano | |
| 6º | Fernando Uribe | Toluca | 8 | 684 | Colombiano | |
| 7º | Edwin Cardona | Monterrey | 8 | 861 | Colombiano | |
| 8º | Mauro Boselli | León | 8 | 1153 | Argentino | |
| 9º | Darío Benedetto | América | 7 | 673 | Argentino | |
| 10º | Ariel Nahuelpán | Pachuca | 7 | 799 | Mexicano | |
| 11º | Carlos Peña | León | 7 | 987 | Mexicano | |
| 12º | Silvio Romero | Jaguares | 7 | 1045 | Argentino | |
| 13º | Oribe Peralta | América | 7 | 1070 | Mexicano | |
| 14º | Eduardo Herrera | Pumas | 7 | 1082 | Mexicano | |
| 15º | Ismael Sosa | Pumas | 7 | 1092 | Argentino | |
| 16º | Matías Britos | Pumas | 6 | 912 | Mexicano | |
| 17º | Luis Gabriel Rey | Puebla | 6 | 1097 | Mexicano | |
| 18º | Dorlan Pabón | Monterrey | 5 | 898 | Colombiano | |
| 19º | Djaniny Tavares | Santos | 5 | 955 | Caboverdiano | |
| 20º | Juan Pablo Rodríguez | Morelia | 5 | 1071 | Mexicano | |
| 21º | Juan Albín | Veracruz | 5 | 1072 | Uruguayo | |
| 22º | Enrique Triverio | Toluca | 5 | 1115 | Argentino | |
| 23º | Avilés Hurtado | Jaguares | 5 | 1132 | Mexicano | |
| 24º | Julio César Furch | Veracruz | 5 | 1151 | Argentino | |
| 25º | Vicente Matías Vuoso | Cruz Azul | 4 | 575 | Mexicano |
Este video te puede interesar.
TE RECOMENDAMOS

Google News