Selección Mexicana duplica valor de Estados Unidos
Los integrantes del Tri tienen un valor de 105 millones de euros
La Selección Mexicana de Futbol buscará llevarse la Copa Oro 2015, pero de momento ya tiene un logro en Concacaf: es el representativo más caro del certamen y no solo eso, sino que arrasa a sus más cercanos perseguidores.
El Tri tiene un valor de 105.3 millones de euros, lo que duplica los 49mde de Estados Unidos y triplica los 30 en los que se valúa Costa Rica. Los tres combinados encabezan la lista según información de la página especializada Transfermarkt.
Si nos vamos a la moneda nacional, el costo de la Selección Mexicana es de mil 834 millones, 137 mil pesos.
De los 23 elementos que van a Copa Oro, Carlos Vela es el futbolista más caro con un costo de 18 millones de euros; Yasser Corona de Querétaro es el elemento que menos vale con 1.2mde.
Pese a que lideran el valor de los representativos de Concacaf, la Selección Mexicana cuesta 15 millones de euros menos que los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes Transfermarkt pone en 120 millones de euros.
MÉXICO
JUGADOR | EQUIPO | VALOR |
Guillermo Ochoa | Málaga | 6 millones de euros |
Moises Muñoz | América | 2.5 millones de euros |
Jonathan Orozco | Monterrey | 2.5 millones de euros |
Paul Aguilar | América | 2.5 millones de euros |
Jesús Dueñas | Tigres | 1.5 millones de euros |
Diego Reyes | Porto | 5 millones de euros |
Oswaldo Alanís | Chivas | 1.5 millones de euros |
Maza Rodríguez | Cruz Azul | 2.2 millones de euros |
Yasser Corona | Querétaro | 1.2 millones de euros |
Miguel Herrera Equihua | Pachuca | 1.5 millones de euros |
Jorge Torres Nilo | Tigres | 2.5 millones de euros |
Miguel Layún | Watford | 3 millones de euros |
Jonathan dos Santos | Villarreal | 6 millones de euros |
Jesús Tecatito Corona | Twente | 4 millones de euros |
Antonio Ríos | Toluca | 1.8 millones de euros |
Carlos Esquivel | Toluca | 1.4 millones de euros |
Andrés Guardado | PSV | 7 millones de euros |
Héctor Herrera | Porto | 15 millones de euros |
José Juan Vázquez | León | 2.5 millones de euros |
Chuletita Orozco | Santos | 2 millones de euros |
Carlos Vela | Real Sociedad | 18 millones de euros |
Oribe Peralta | América | 4.2 millones de euros |
Giovani dos Santos | Villarreal | 12 millones de euros |
105.8 millones de euros |
ESTADOS UNIDOS
JUGADOR | EQUIPO | VALOR |
Brad Guzan | Aston Villa | 5 millones de euros |
Nick Rimando | Real Salt Lake | 400 mil euros |
William Yarbrough | León | 1.5 millones de euros |
Ventura Alvarado | América | 500 mil euros |
John Brooks | Hertha Berlin | 4.5 millones de euros |
Timmy Chandler | Eintracht Frankfurt | 2.5 millones de euros |
Brad Evans | Seattle Sounders | 600 mil euros |
Omar Gonzalez | LA Galaxy | 1 millón de euros |
Fabian Johnson | Borussia Mönchengladbach | 5 millones de euros |
Tim Ream | Bolton Wanderers | 1.5 millones de euros |
Kyle Beckerman | Real Salt Lake | 750 mil dólares |
Alejandro Bedoya | Nantes | 2.5 millones de euros |
Michael Bradley | Toronto | 4.5 millones de euros |
Gregory Garza | Atlas | 700 mil euros |
Mix Diskerud | New York City | 1.4 millones de euros |
Alfredo Morales | Ingolstadt | 1 millón de euros |
DeAndre Yedlin | Tottenham Hotspur | 1.5 millones de euros |
Gyasi Zardes | LA Galaxy | 1.3 millones de euros |
Graham Zusi | Sporting Kansas City | 750 mil euros |
Jozy Altidore | Toronto | 2 millones de euros |
Clint Dempsey | Seattle Sounders | 5 millones de euros |
Aron Johannsson | AZ Alkmaar | 4 millones de euros |
Chris Wondolowski | San Jose Earthquakes | 1.2 millones de euros |
49.1 millones de euros |
COSTA RICA
JUGADOR | EQUIPO | VALOR |
Esteban Alvarado | AZ Alkmaar | 2.5 millones de euros |
Patrick Pemberton | Alajuelense | 450 mil euros |
Danny Carvajal | Saprissa | 275 mil euros |
Dave Myrie | Herediano | 325 mil euros |
Keyner Brown | Herediano | 275 mil euros |
Júnior Díaz | Mainz | 1 millón de euros |
Francisco Calvo | Saprissa | 275 mil euros |
Cristian Gamboa | West Bromwich | 2 millones de euros |
Michael Umaña | Persépolis | 300 mil euros |
Giancarlo González | Palermo | 5 millones de euros |
Roy Miller | NY Red Bulls | 400 mil euros |
Johan Venegas | Alajuelense | 450 mil euros |
Celso Borges | Deportivo La Coruña | 2.5 millones de euros |
David Guzmán | Saprissa | 275 mil euros |
Marvin Angulo | Saprissa | 250 mil euros |
José Cubero | Blackpool | 300 mil euros |
Deyver Vega | Saprissa | 325 mil euros |
Elías Aguilar | Herediano | 375 mil euros |
Bryan Ruiz | Fulham | 5 millones de euros |
Joel Campbell | Villarreal | 6 millones de euros |
David Ramírez | Saprissa | 300 mil euros |
Jonathan McDonald | Alajuelense | 300 mil euros |
Álvaro Saborío | Real Salt Lake | 700 mil euros |
29.54 millones de euros |