Nuestros sitios
Compartir
Suscríbete al NEWSLETTER

Así se vivió | Xolos 2-1 Chivas | Liga MX

Por: Staff FT 11 Sep 2015

Así se vivió | Xolos 2-1 Chivas | Liga MX

Tijuana venció al Rebaño luego de estar abajo en el marcador

97:00 | Termina el partido.

Este video te puede interesar.

96:00 | Marín remata en el área, pero el balón se va a un lado.

90:00 | Agregan cuatro minutos.

87:00 | Rodríguez ataja un disparo de Dayro y manda el balón a córner.

82:00 | Moreno se encarreró rumbo a la cabaña de Rodríguez, pero Pérez lo aguantó hasta el final y le robó la posibilidad de anotar.

80:00 | El árbitro amonesta al chango y a Bravo.

79:00 | Se calientan los ánimos, tras contacto entre Moreno y Bravo.

76:00 | Fabián dispara a puerta en un tiro libre, pero el esférico pega en la barrera.

74:00 | Cambio de Xolos: sale Salinas, entra Guzmán

72:00 | Alfredo Moreno dispara con chanfle pero el balón se va apenas arriba del marco de Rodríguez.

70:00 | Rodríguez se queda con el balón tras cortar un centro de Xolos.

69:00 | Cambio de Chivas: entra Zaldívar, sale Enríquez.

64:00 | Cambio de Xolos: sale Flores, entra Alfredo Moreno.

62:00 | Tras desequilibrar, Ramírez consigue un córner para Chivas

58:00 | Cambio de Chivas: sale Cisneros, entra Brizuela.

55:00 | Cambio de Chivas: sale Fierro, ingresa Fabián.

54:00 | José Manuel de la Torre muestra molestia, pues su equipo no reacciona.

49:00 | Goool de Xolos. Moreno ejecuta bien la pena máxima.

48:00 | Penalti a favor de Xolos. 46:00 | Cambio de Xolos: sale Hauche, entra Arriola. 46:00 | Comienza la segunda mitad. 45:00 | Termina el primer tiempo. 42:00 | Leitón remata en el área, pero no logra marcar. 38:00 | Goool de Xolos. Dayro empata el juego.

34:00 | Goool de Chivas. Carlos Fierro abre el marcador

31:00 | Rodríguez ataja un balón tras servicio de Cárdenas.

29:00 | Ramírez toca la puerta tras varios pases con sus compañeros, pero marcan posición adelantada.

26:00 | Ambos equipos llegan a línea final, pero ninguno es claro en zona de definición, ambas zagas están bien plantadas.

25:00 | Chivas despeja un centro de Dayro Moreno en tiro de esquina.

24:00 | Tras presionar en línea de fondo, a Ramírez le rebotan el balón y hay saque de meta para Xolos.

23:00 | Omar Bravo consigue saque de esquina luego de trastabillar en el área.

20:00 | El balón circula por todo el campo, sin un dueño definitivo.

18:00 | Hauche saca disparo de media distancia, pero el balón va a las manos del cancerbero de Chivas.

17:00 | El cobro de González se pasa de largo sin hacer daño en la cabaña de Rodríguez.

16:00 | Tiro de esquina para Xolos.

13:00 | Vilar tiene saque de meta a favor. El partido está parejo.

09:00 | Ponce es derribado en las cercanías del área, pero el árbitro dice que siga el juego.

08:00 | Fierro llega a línea de fondo pero se le acaba la cancha y no alcanza a sacar un servicio.

06:00 | Primer balón al área, pero llega a las manos de Rodríguez sin complicación.

04:00 | Chivas intenta tener la iniciativa del juego, pero Xolos recupera rápidamente el balón.

02:00 | Ambos equipos se pelean la posesión del balón.

00:00 | ¡Inicia el partido!

Alineación Chivas: José Antonio; Hedgardo Marín, Carlos Salcedo, Miguel Ponce, Carlos Villanueva; Jorge Enríquez, Michael Pérez, José Ramírez, Carlos Cisneros; Omar Bravo, Carlos Fierro. DT. José Manuel de la Torre

Alineación Xolos: Federico Vilar; Leiton Jiménez, Javier Gandolfi, Juan Carlos Nuñez, Michael Orozco, José Cárdenas; Diego de Buen, Gabriel Hauche, Rodrigo Salinas; Dayro Moreno, Felipe Flores. DT. Rubén Omar Romano.

Luego del receso de la Liga MX, por la Fecha FIFA reciente, Xolos y Chivas se enfrentan en el arranque de la jornada 8. En el estadio Caliente, ambas escuadras buscarán sumar puntos que mejoren su situación en el Apertura 2015 y que ratifiquen en el banquillo, a Rubén Omar Romano y José Manuel de la Torre, respectivamente.

El cuadro de Xolos ha tenido un desempeño irregular en la campaña, más negativo que positivo, pues ha ganado tres de sus siete encuentros en el Apertura 2015; los otros cuatro partidos los perdió, y eso lo ubica en la décima posición de la competencia, con nueve puntos de los 21 posibles.

Por su parte Chivas, se encuentra en una situación más alarmante, pues de sus siete partidos, solo ha podido obtener la victoria en dos de ellos, empató uno y perdió los otros cuatro, lo que lo ubica en la posición número 14 de la Liga MX, con siete unidades. Además, el Guadalajara aún tambalea en la pelea por el no descenso, pues se encuentra apenas arriba de Morelia, quien tiene una mala racha.

Lo interesante de este encuentro es que, Xolos solo ha ganado como visitante, en casa le ha ido mal e incluso ha perdido la ventaja, en la mayoría de los encuentros; por su parte, Chivas, solo ha obtenido la victoria como local, lo que hace difícil formular un pronóstico, debido al paso irregular de ambos clubes.

Finalmente, la Fecha FIFA puede jugar a su favor, pues aunque a Xolos le afectó en la campaña pasada, ahora ser positiva para ellos; y en el caso de Chivas, les permitió recuperar a sus jugadores lesionados.

Este viernes 11 de septiembre, Xolos recibe a Chivas en el estadio Caliente, a las 21:30 horas, ¿Quién ganará este partido, cracks?

Foto perfil de Staff FT
Staff FT Staff FT
Descarga nuestra edición de COLECCIÓN
descargable futbol
Edición Vintage: Miguel Valero, máximo ícono de los tuzos
¿QUÉ TEMA TE INTERESA?
Síguenos en Google News Somos News Google News