Nuestros sitios
Compartir
Suscríbete al NEWSLETTER
Banner Caliente Medio Tiempo Apuesta Ahora

Campeones de la Libertadores en México

Por: Staff FT 19 Nov 2015

Campeones de la Libertadores en México

45 jugadores completan el singular listado

El Apertura 2015 todavía no termina en su fase regular, pero algunos clubes han comenzado a moverse en el mercado para reforzarse de cara al Clausura 2016. El primer equipo que ya formalizó una contratación para el siguiente torneo es el Monterrey, que anunció el fichaje del uruguayo Carlos Sánchez.

Este video te puede interesar.

El mediocampista vivirá su segunda etapa en el futbol mexicano, pues jugó con el Puebla los torneos del Apertura 2013 y Clausura 2014, y llega como refuerzo de lujo procedente del River Plate, actual campeón de la Copa Libertadores.

A propósito de la llegada del charrúa a los Rayados, presentamos el listado de los futbolistas que han jugado en México y han sido campeones del principal certamen continental de clubes desde 1998, cuando los clubes mexicanos iniciaron su participación en la justa.

Presentamos al jugador junto con su país de nacimiento, las ediciones en las que fue campeón de la Libertadores, los clubes con los que se coronó y los clubes mexicanos en los que jugó, con los periodos en que lo hizo.

Jugador País Libertadores | Club Club mexicano
1 Donizete Brasil 1998 | Vasco da Gama Tecos (1990-95, 2002-03) y Tigres (2000)
2 Cristian Traverso Argentina 2000, 01 | Boca Juniors Querétaro (2002-03) y Puebla (2003-04)
3 Christian Giménez Argentina 2000, 01 | Boca Juniors Veracruz (2004-05), América (2005-06), Pachuca (2006-09) y Cruz Azul (2010-)
4 Aníbal Matellán Argentina 2000, 01 | Boca Juniors San Luis (2010-12)
5 Walter Gaitán Argentina 2001 | Boca Juniors Tigres (2002-07) y Necaxa (2008)
6 Marcelo Delgado Argentina 2000, 01, 03 | Boca Juniors Cruz Azul (1994-95 y 2003-04)
7 Omar Pérez Argentina 2000, 01 | Boca Juniors Jaguares (2005)
8 Julio César Cáceres Paraguay 2002 | Olimpia Tigres (2007)
9 Sergio Orteman Uruguay 2002 y 2007 | Olimpia y Boca Juniors Atlas (2006) y Querétaro (2010)
10 Richart Báez Paraguay 2002 | Olimpia América (1998-99) y Celaya (2000)
11 Mauro Caballero Paraguay 2002 | Olimpia Tigres (1999-2000)
12 Hernán R. López Uruguay 2002 | Olimpia Pachuca (2004) y América (2007-08)
13 Pedro Benítez Paraguay 2002 | Olimpia Tigres (2008-09)
14 Danilo Aceval Paraguay 2002 | Olimpia Tigres (2000-01)
15 Diego Cagna Argentina 2003 | Boca Juniors Celaya (2002)
16 Jonathan Fabbro Argentina 2004 | Once Caldas Dorados (2005)
17 Herly Alcázar Colombia 2004 | Once Caldas Jaguares (2006)
18 Wilmer Ortegón Colombia 2004 | Once Caldas Atlante (2000), Tecos (2001-02) y Jaguares (2002)
19 Edcarlos Conceiçao Brasil 2005 | Sao Paulo Cruz Azul (2010)
20 Fábio Santos Brasil 2005 y 2012 | Sao Paulo y Corinthians Cruz Azul (2015-)
21 Rafael Sóbis Brasil 2006 y 2010 | Inter Tigres (2015-)
22 Pedro Iarley Brasil 2006 | Inter Dorados (2004-05)
23 Mauricio Caranta Argentina 2007 | Boca Juniors Santos (2005-06)
24 Daniel Díaz Argentina 2007 | Boca Juniors Cruz Azul (2003-04)
25 Neri Cardozo Argentina 2007 | Boca Juniors Jaguares (2009) y Monterrey (2010-)
26 Bruno Marioni Argentina 2007 | Boca Juniors Pumas (2004 y 2005-06), Toluca (2006), Atlas (2007-08 y 2009), Pachuca (2008) y Estudiantes (2009)
27 Guillermo Marino Argentina 2007 | Boca Juniors Tigres (2007-09)
28 Mauro Boselli Argentina 2007 y 2009 | Boca Juniors y Estudiantes León (2013-)
29 Joffre Guerrón Ecuador 2008 | LDU Quito Tigres (2014-)
30 Enrique Vera Paraguay 2008 | LDU Quito América (2008-09) y Atlas (2010)
31 Luis Bolaños Ecuador 2008 | LDU Quito Atlas (2012)
32 Damián Manso Argentina 2008 | LDU Quito Pachuca (2009-10), Jaguares (2011) y Morelia (2011)
33 Agustín Delgado Ecuador 2008 | LDU Quito Cruz Azul (1998), Necaxa (1999-2001) y Pumas (2004)
34 Gastón Fernández Argentina 2009 | Estudiantes Monterrey (2006) y Tigres (2008-09)
35 José Luis Calderón Argentina 2009 | Estudiantes América (2000-01) y Atlas (2001-03)
36 Juan Manuel Salgueiro Uruguay 2009 | Estudiantes Necaxa (2007) y Toluca (2014)
37 Wilson Thiago Brasil 2010 | Inter Morelia (2005-09), Toluca (2012-14), 37 Veracruz (2014), Jaguares (2015) y Querétaro (2015)
38 Ronaldinho Brasil 2013 | Atlético Mineiro Querétaro (2014-15)
39 Rosinei Brasil 2013 | Atlético Mineiro América (2009-12)
40 Leandro Romagnoli Argentina 2014 | San Lorenzo Veracruz (2005)
41 Walter Kannemann Argentina 2014 | San Lorenzo Atlas (2015-)
42 Carlos Sánchez Uruguay 2015 | River Plate Puebla (2013-14) y Monterrey (2016-)
43 Tabaré Viudez Uruguay 2015 | River Plate Necaxa (2010)
44 Nicolás Bertolo Argentina 2015 | River Plate Cruz Azul (2013)
45 Fernando Cavenaghi Argentina 2015 | River Plate Pachuca (2013)
Foto perfil de Staff FT
Staff FT Staff FT
Descarga nuestra edición de COLECCIÓN
descargable futbol
25 Cosas que Querías Saber sobre Chicharito
Síguenos en Google News Somos News Google News