ASÍ SE VIVIÓ | América 1-4 Pachuca

Los Tuzos golearon a las Águilas
94:00 | Acaba el partido.
92:00 | Gooooooool del Pachuca. América le regaló la pelota a Gumán que no lo pensó y sorprendió a Moi para firmar la goleada.
G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L de Club Pachuca Tuzos. A punto de terminar el encuentro en el Estadio Azteca, Víctor Guzmán hace el tanto que le da forma a la goleada definitiva de 1-4 sobre Club América.#J3CL2016 LIGA Bancomer MX ⚽⚽ #SienteTuLiga ⚽⚽
Posted by LIGA Bancomer MX on sábado, 23 de enero de 2016
90:00 | Último cambio del Pachuca, se va Jara e ingresa Lucas Silva.
89:00 | Otra vez el Conejo la detuvo en la línea de meta.
87:00 | Goooooooool del Pachuca. De inmediato, Botta hizo la diferencia al recortar y dejar solo al Chuky que no perdonó.
G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L de Club Pachuca Tuzos. Irving Lozano amplía la ventaja de los hidalguenses 1-3 sobre Club América en el Estadio Azteca.#J3CL2016 LIGA Bancomer MX ⚽⚽ #SienteTuLiga ⚽⚽
Posted by LIGA Bancomer MX on sábado, 23 de enero de 2016
86:00 | Segundo cambio del Pachuca, se va Pizarro e ingresa Rubén Botta.
84:00 | ¡Uy! América cerca de empatara. Aguilar la mandó a segundo poste pero la pelota no se metió a la portería.
83:00 | América juega en tres cuartos de la cancha pero nadie saca el disparo.
80:00 | Las Águilas siguen con su ataque, pero el rival las detienen con faltas.
77:00 | El empate se ve cerca, porque los Tuzos no logran rechazar la presión de los Azulcremas.
75:00 | Cambio del Pachuca, se va Urretavizcaya e ingresa Víctor Guzmán.
73:00 | Franco Jara se quitó a dos defensas en el área, pero su disparo se quedó en las manos de Moi.
71:00 | Gooooooooolazooooo del América. Sambueza se enfiló y al ver que no tenía a nadie sacó un riflazó que dejó sin oportunidad al Conejo.
G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L de Club América. Rubens Sambueza dispara con potencia para acercar a las Águilas en el marcador 1-2 ante Club Pachuca Tuzos#J3CL2016 LIGA Bancomer MX ⚽⚽ #SienteTuLiga ⚽⚽
Posted by LIGA Bancomer MX on sábado, 23 de enero de 2016
66:00 | Los Tuzos no pueden salir de su lado del campo, pero tampoco le presta la pelota al América.
63:00 | Último cambio del América, se va Osvaldito y entra Darwin Quintero.
61:00 | Las Águilas ya consiguieron su quinto tiro de esquina y por quinta ocasión fue incapaz de generar peligro.
59:00 | ¡Uy! El Conejo salvó al Pachuca, ganó un mano a mano.
58:00 | A Goltz le faltó un par de centímetros para rematar franco con la cabeza.
56:00 | El juego bajó su nivel, porque se convirtió en una pelea por el medio campo.
53:00 | Benedetto preparó el rifle y sacó el disparo en la media luna del área grande, sin embargo, Murillo tapó el intento.
50:00 | Ambas escuadras salieron imprecisas, les falla el toque.
47:00 | América salió con el objetivo de revertir el marcador en contra, pero Pachuca advierte que quiere el tercero.
45:00 | Comienza el segundo tiempo. América hace dos cambios se van el Chepe Guerrerro y Lozano; e ingresan William da Silva y el Rifle Andrade.
45:00 | Acaba el primer tiempo.
43:00 | América tuvo tres cobros consecutivos de esquina y en ninguno generó peligro.
41:00 | Por si fuera poco, Pablo Aguilar se ganó la amonestación por reclamar.
40:00 | La pieza más débil del Nido ha sido Ventura, que más allá del autogol, no ha podido frenar a los atacantes.
37:00 | Chuky desbordó cono su velocidad, pero al final Ventura se recuperó para cortar la jugada.
35:00 | El cuadro de Diego Alonso toca por todo el ancho de la cancha, porque quieren jugar con la desesperación del rival.
33:00 | América quiere conseguir el primer gol antes del descanso, pero sus remates no encuentran el arco.
31:00 | Tras cobrar el tiro libre, Osvaldito se la encontró, remató y casi acorta distancia.
30:00 | Sambueza desbordó por la derecha recortó y le regalaron la falta.
27:30 | Ahora sí. ¡Gooooooooool del Pachuca! Gutiérrez sacó potente disparo, que rechazó Moi, pero América no hizo bien su tarea, porque volvió a dejar sin marca al hombre más peligroso, Jara, quien sólo empujó la pelota.
G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L de Club Pachuca Tuzos. Franco Jara es el encargado de definir dentro del área para poner el 0-2 sobre Club América#J3CL2016 LIGA Bancomer MX ⚽⚽ #SienteTuLiga ⚽⚽
Posted by LIGA Bancomer MX on sábado, 23 de enero de 2016
27:00 | Osvaldito sacó potente disparo que terminó en las gradas.
26:00 | Goooo…, ¡uy! Urretavizcaya ya cantaba el segundo pero se marcó fuera de juego.
24:00 | Ignacio Ambríz adelantó sus filas para evitar que Pachuca se adelante tantos metros.
22:00 | Las Águilas no pueden salir de su cancha, de seguir así van a recibir el segundo.
18:00 | Goooooooool del Pachuca. ¡Uy! Parecía anotación de los Tuzos, pero el que la mandó al fondo de la red fue Ventura Álvarado, que no pudo ni quitar la pierna.
G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L de Club Pachuca Tuzos. Autogol de Ventura Alvarado con el que los Tuzos se pone arriba 0-1 sobre Club América#J3CL2016 LIGA Bancomer MX ⚽⚽ #SienteTuLiga ⚽⚽
Posted by LIGA Bancomer MX on sábado, 23 de enero de 2016
17:00 | La banda izquierda es la vía por la cual llegan los Tuzos, el problema es que atrás están siete americanistas que les impiden terminar la jugada.
15:00 | Hasta el momento, Urretavizcaya es el hombre más peligroso del Pachuca, pero no encuentra a nadie que lo acompañe.
13:00 | Sambueza empieza a pesar por la banda izquierda, pero suele encontrarse con dos zagueros rivales que le impiden el paso.
11:00 | Los Tuzos intentan atacar, pero la defensa azulcrema rechaza todos los ataques.
08:00 | ¡Suerte de Conejo! Brian la estrelló en el travesaño, la pelota picó y chocó en Pizarro, cuando el esférico se iba a meter, Oscar Pérez se quedó con la pelota.
06:00 | ¡Uf! Brian Lozano apareció por el centro del área y por eso le cometieron falta en los linderos del área. Clara oportunidad para los de Coapa.
04:00 | Luego de un par de minutos de agobio, los Tuzos ya salieron de su cancha y comienzan a fabricar su ataque.
02:00 | Desde el inicio se que las Águilas quieren presionar la salida del rival.
00:00 | Comienza el partido en el estadio Azteca.
La afición ya comienza a llegar al estadio Azteca.
Alineación Pachuca: Pérez, García, Medina, González, Murillo, Hernández, Pizarro, Gutiérrez, Urretaviscaya, Lozano, Jara.
Alineación América: Muñoz, Alvarado, Goltz, Aguilar, Samudio, Martínez, Guerrero, Lozano, Sambueza, Peralta, Benedetto.
Este sábado 23 de enero, América recibe al Pachuca a las 17:00 horas en el estadio Azteca, en una nueva edición de este comúnmente duelo vibrante. Ignacio Ambriz sigue a prueba de la afición y especialistas, por su forma de controlar al equipo, así que las Águilas deberán cerrarle la boca a los detractores de Nacho, para reivindicarlo en el puesto.
Casi un año atrás, Pachuca dio un gran partido en el estadio Azteca, donde vencieron 2-3 al América, para eliminar al conjunto de Coapa de los Cuartos de Final del Clausura 2015, resultado que prácticamente sacó a Gustavo Matosas del timón azulcrema; por lo que ahora los Tuzos, querrán repetir esa hazaña, en busca, no de sacar a Ambriz del nido, sino de ratificar que sus juveniles están madurando.
Tanto América como Pachuca se mantienen invictos en el arranque del Clausura 2016, y de ellos depende, si reparten puntos para que ambos mantengan esa condición, o lucharán por los tres puntos que los catapulten a la cima de la Liga MX.
América podría tener ventaja, no sólo por su condición de local, sino porque Paul Aguilar parece que pronto se integrará al equipo titular, pues ya trabaja al nivel de sus compañeros, además, hay probabilidad de que Brian Lozano inicie el encncuentro, por lo que la afición tendrá la oportunidad de ver sus habilidades.
América vs. Pachuca, ¿quién ganará este encuentro cracks?