¿Cómo les va a los líderes en las Finales?
Los equipos punteros suelen sufrir en estas instancias
Es bien conocido que terminar en la cima de la clasificación de la Liga MX afecta más de lo que beneficia, pues con el gol de visitante, los que cierran en casa suelen sufrir. Además que históricamente no ayuda, porque en torneos cortos sólo 15 líderes llegaron a la última instancia de los cuales únicamente siete consiguieron la corona.
Monterrey llegó por primera ocasión a dicha instancia como el puntero del torneo, por eso desconoce cómo afrontar el compromiso en este escenario, totalmente diferente si fuera Pachuca, que ya lo hizo tres veces de las cuales salió airoso en dos oportunidades (Clausura 2006 y 2007).
Destaca que de los líderes que llegan a la Final la mayoría pierde siento Pumas el caso más reciente en el Apertura 2015 frente a Tigres. Pero un año antes, en el Apertura 2014, América consiguió alzar el trofeo.
Crack, ¿crees que Monterrey logre ir contra las estadísticas?
Torneo | Equipo | Puntos en fase regular | Resultado Final |
Clausura 2016 | Monterrey | 37 | Monterrey vs. Pachuca |
Apertura 2015 | Pumas | 35 | Pumas (2) 4-1 (4) Tigres |
Apertura 2014 | América | 31 | América 3-1 Tigres |
Apertura 2013 | América | 37 | América 1-5 León |
Apertura 2012 | Toluca | 34 | Toluca 1-4 Xolos |
Clausura 2012 | Santos | 36 | Santos 3-2 Monterrey |
Clausura 2009 | Pachuca | 36 | Pachuca 2-3 Pumas |
Clausura 2007 | Pachuca | 39 | Pachuca 3-2 América |
Clausura 2006 | Pachuca | 31 | Pachuca 1-0 San Luis |
Apertura 2003 | Tigres | 38 | Tigres 2-3 Pachuca |
Clausura 2003 | Morelia | 35 | Morelia 1-3 Monterrey |
Invierno 2001 | Tigres | 36 | Tigres 1-3 Pachuca |
Verano 2000 | Toluca | 40 | Toluca 7-1 Santos |
Verano 99 | Toluca | 39 | Toluca (5) 5-5 (4) Atlas |
Verano 98 | Toluca | 33 | Toluca 6-4 Necaxa |
Invierno 97 | León | 32 | León 1-2 Cruz Azul |
VIDEO: Cascarita FT | Calentamiento antes de la cascara
[video_player]https://player.vimeo.com/external/167192603.hd.mp4?s=0604a86c1155c159307d30b42be87ddbffd4919c&profile_id=119[/video_player]